Durable titanium frameAI-powered Health experiencThin, Light and SleekLerne den neuen Galaxy Ring kennen – den ersten Smart Ring von Samsung. Mit Galaxy AI unterstützten Gesundheitsdaten, Schlafüberwachung und einem Titanrahmen.
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 80 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android | Display-Auflösung: 498 x 498 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 5 | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 438 x 438 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 5 | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 438 x 438 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 10 | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h | Anzahl Prozessorkerne: 5 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 36 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 374 x 446 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 374 x 446 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 374 x 446 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 336 h | WLAN: Nein | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 80 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android | Display-Auflösung: 498 x 498 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 5 | WLAN: Ja
Dein persönlicher Schlaf-Coach mit smarten Health-InsightsErreiche deine Fitnessziele mit dem AI-gestützten Running-Coach1 und personalisierter Lauf-AnalyseMit neuen Funktionen behältst du deine Fitnesswerte im BlickGoogle Gemini auch auf deiner Smartwatch2
Dein persönlicher Schlaf-Coach mit smarten Health-Insights Erreiche deine Fitnessziele mit dem AI-gestützten Running-Coach1 und personalisierter Lauf-Analyse Mit neuen Funktionen behältst du deine Fitnesswerte im Blick Google Gemini auch auf deiner Smartwatch2
Display-Auflösung: 438 x 438 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android | Anzahl Prozessorkerne: 5 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 438 x 438 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 30 h | Anzahl Prozessorkerne: 5 | WLAN: Ja
Anzahl Prozessorkerne: 5 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Withings ScanWatch Nova - 42 mm - Edelstahl - Hybrid Smart Watch mit Oyster Metal Armband - Metall - Anzeige 1.6 cm (0.63") - einfarbig - Bluetooth LE - 63 g - Schwarz
Withings ScanWatch Nova - Brillante Edition - 39 mm - Edelstahl - Hybrid Smart Watch mit Band - Metall - Anzeige 1.6 cm (0.63") - grayscale - Bluetooth LE, Wi-Fi - 42 g - Titanium Gray
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 312 h | WLAN: Nein | Display-Auflösung: 256 x 402 Pixel
Anzahl Prozessorkerne: 10 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja