Speicherkapazität: 12 GB | Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Bildschirmdiagonale: 32,3 cm (12.7") | Gewicht: 620 g | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Speicherkapazität: 4 GB | Interne Speicherkapazität: 128 GB
Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 8 GB | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Gewicht: 480 g | Interne Speicherkapazität: 128 GB
Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 8 GB | Bildschirmdiagonale: 29,2 cm (11.5") | Gewicht: 650 g | Interne Speicherkapazität: 128 GB
Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 8 GB | Bildschirmdiagonale: 32,3 cm (12.7") | Gewicht: 620 g | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Speicherkapazität: 6 GB | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Interne Speicherkapazität: 128 GB | Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity
Bildschirmdiagonale: 30,7 cm (12.1") | Speicherkapazität: 12 GB | Gewicht: 530 g | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Interne Speicherkapazität: 256 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Bildschirmdiagonale: 27,8 cm (10.9") | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Gewicht: 650 g | Prozessorfamilie: Snapdragon | Interne Speicherkapazität: 256 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Bildschirmdiagonale: 27,8 cm (10.9") | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Gewicht: 650 g | Prozessorfamilie: Snapdragon | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 8 GB | Bildschirmdiagonale: 29,2 cm (11.5") | Gewicht: 650 g | Interne Speicherkapazität: 128 GB
WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 598 g | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Bildschirmdiagonale: 33 cm (13") | Prozessorfamilie: Snapdragon | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Gewicht: 458 g | Speicherkapazität: 12 GB | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Bildschirmdiagonale: 28,2 cm (11.1") | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | Interne Speicherkapazität: 64 GB | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 500 g | Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1") | Speicherkapazität: 4 GB
Bildschirmdiagonale: 30,7 cm (12.1") | Gewicht: 530 g | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 8 GB | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Interne Speicherkapazität: 128 GB
Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | Interne Speicherkapazität: 64 GB | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Bildschirmdiagonale: 22,1 cm (8.7") | Gewicht: 320 g | Speicherkapazität: 4 GB
Lenovo ThinkPad X13 Detachable Gen 1 21U6 - 170-Grad-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 7 365 - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 33 cm (13") IPS Touchscreen 2880 x 1920 (WQHD) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - 5G - Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Bildschirmdiagonale: 30,7 cm (12.1") | Gewicht: 530 g | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 8 GB | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: Thunderbolt 5, USB-Stromversorgung bis zu: 180 W. Ethernet LAN Datentransferraten: 2500 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Name der Farbe: Eclipse Black, HD-Typ: 8K Ultra HD. Stromversorgung: 265 W. Breite: 235 mm, Tiefe: 80 mm, Höhe: 30 mm
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | Speicherkapazität: 8 GB | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Interne Speicherkapazität: 256 GB
WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 598 g | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Bildschirmdiagonale: 33 cm (13") | Prozessorfamilie: Snapdragon | Interne Speicherkapazität: 256 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | Interne Speicherkapazität: 64 GB | Gewicht: 500 g | Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1") | Speicherkapazität: 4 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | Interne Speicherkapazität: 64 GB | Gewicht: 425 g | Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1") | Speicherkapazität: 4 GB
Installiertes Betriebssystem: Android 14 | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Speicherkapazität: 16 GB | Bildschirmdiagonale: 32,3 cm (12.7") | Gewicht: 640 g | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Gewicht: 458 g | Speicherkapazität: 12 GB | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android 15 | Bildschirmdiagonale: 28,2 cm (11.1") | Prozessorfamilie: Snapdragon | Interne Speicherkapazität: 256 GB