Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 36 h | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 410 x 502 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Anzahl Prozessorkerne: 2
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Anzahl Prozessorkerne: 5 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 36 h | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 374 x 446 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Huawei Band 11 - Polymer - Aktivitätsmesser mit Riemen - Flouroelastomer - Lila - Handgelenkgröße: 130-210 mm - Anzeige 4.1 cm (1.62") - Bluetooth 6.0 BLE/BR - 16 g - lila
Anzahl Prozessorkerne: 10 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 36 h | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 374 x 446 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 416 x 496 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 38 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Display-Auflösung: 410 x 502 Pixel | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Anzahl Prozessorkerne: 2
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 72 h | Display-Auflösung: 422 x 514 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | WLAN: Ja | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 168 h
Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18 | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 264 h | WLAN: Ja