Hersteller: Samsung
Speicherkapazität: 12 GB | Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android | Gewicht: 498 g | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Gewicht: 498 g | Interne Speicherkapazität: 128 GB
Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Gewicht: 498 g | Interne Speicherkapazität: 128 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Speicherkapazität: 12 GB | Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | Installiertes Betriebssystem: Android | Gewicht: 500 g | Interne Speicherkapazität: 256 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Speicherkapazität: 12 GB | Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | Installiertes Betriebssystem: Android | Gewicht: 500 g | Interne Speicherkapazität: 256 GB
WWAN/Mobiles Internet: Ja | Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11") | Prozessorfamilie: Sonstige | Installiertes Betriebssystem: Android | Speicherkapazität: 8 GB | Gewicht: 500 g | Interne Speicherkapazität: 128 GB
Speicherkapazität: 12 GB | Prozessorfamilie: Sonstige | Bildschirmdiagonale: 31,5 cm (12.4") | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 581 g | Installiertes Betriebssystem: Android | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Speicherkapazität: 12 GB | Prozessorfamilie: Sonstige | Bildschirmdiagonale: 31,5 cm (12.4") | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 581 g | Installiertes Betriebssystem: Android | Interne Speicherkapazität: 512 GB
Speicherkapazität: 12 GB | Prozessorfamilie: Sonstige | Bildschirmdiagonale: 31,5 cm (12.4") | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 581 g | Installiertes Betriebssystem: Android | Interne Speicherkapazität: 512 GB
Speicherkapazität: 12 GB | Prozessorfamilie: Sonstige | Bildschirmdiagonale: 31,5 cm (12.4") | WWAN/Mobiles Internet: Nein | Gewicht: 581 g | Installiertes Betriebssystem: Android | Interne Speicherkapazität: 256 GB
Display-Auflösung: 360 x 360 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h | Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h
Display-Auflösung: 432 x 432 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 432 x 432 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 432 x 432 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 432 x 432 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Display-Auflösung: 432 x 432 Pixel | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h | Display-Auflösung: 396 x 396 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h | Display-Auflösung: 396 x 396 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Anzahl Prozessorkerne: 5 | Display-Auflösung: 480 x 480 Pixel | WLAN: Ja
Die robusteste & leistungsfähigste Galaxy Watch mit Galaxy AI-Power1Hart im Nehmen dank strapazierfähigem Titan-Gehäuse (Grad 4)Google Gemini auch auf deiner Smartwatch2Sicher unterwegs bei Outdoor-Trails mit Dual-GPS, SOS- und Track Back-Funktion
Garantiegeber
SAMSUNG Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Tel: 0180-667267864
Mo-Fr von 8-20 Uhr
Sa von 9-18 Uhr
Produktsicherheitsverantwortlicher
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland
info@samsung.de
https://www.samsung.com/de/support/