Hersteller: Apple
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Anzahl Prozessorkerne: 2 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 18 h | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | Anzahl Prozessorkerne: 2 | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 324 x 394 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS | Akku-/Batteriebetriebsdauer: 32 h | Anzahl Prozessorkerne: 4 | Display-Auflösung: 368 x 448 Pixel | WLAN: Ja
Garantiegeber
Apple Inc.
Arnulfstrasse 19
80335 München
Technischer Support: 0800 – 6645 451
AppleCare: 01805 – 0094 33
Mo – Fr von 8 bis 19:45 Uhr
So von 10 bis 17:45 Uhr
Produktsicherheitsverantwortlicher
Apple Distribution International Limited
Hollyhill Industrial Estate, T23 YK84 Hollyhill, Cork, IE
contactus.de@euro.apple.com