kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
iiyama TE6513A-B1AG. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 163,8 cm (64.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 450 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 18/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz
Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: 2,34 m (92 Zoll) (92) | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Nein | kippbar: Nein | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 10" | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 480 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 144 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 300 Hz | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Ja
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 280 Hz
Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 180 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 175 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Display-Auflösung: 2160 x 3840 Pixel | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Pivot: Ja
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Höhenverstellung: Ja | Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz | Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49") | Display-Auflösung: 5k und größer
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz | Höhenverstellung: Nein | Display-Auflösung: QHD+ bis 4k/UHD
Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz | Höhenverstellung: Ja | Pivot: Ja | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
Viewsonic IFP9851 Display. Bildschirmdiagonale: 2,49 m (98"), Arbeitsbereich: 1428,48 x 803,52 mm, Helligkeit: 500 cd/m². Installiertes Betriebssystem: Android, RAM-Speicher maximal: 128 GB, RAM-Kapazität: 16 GB. Lautsprecherleistung: 25 W, Subwoofer Effektivwert Energie: 20 W. USB-Stromversorgung bis zu: 65 W. Produktfarbe: Schwarz, Panel-Montage-Schnittstelle: 600 x 400,800 x 600 mm, Stromkabellänge: 3 m
Display-Auflösung: Full-HD | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Bildschirmdiagonale: ab 30" | Höhenverstellung: Nein | Maximale Bildwiederholrate: 180 Hz | Display-Auflösung: > Full-HD bis QHD/WQHD
kippbar: Ja | Pivot: Nein | Display-Auflösung: Full-HD | Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz | Bildschirmdiagonale: ab 20" | Höhenverstellung: Nein