TP-LINK VIGI InSight S345-4G V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - wetterfest -
423,01 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Garantierte Lieferung bis
Dienstag, 15. September, 12:00 Uhr:
Bestellen Sie innerhalb von
2 Tagen & 28 Minuten
per Expressversand.
TP-Link VIGI InSight S345-4G V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - drahtlos - LAN 10/100, 4G, WCDMA - H.265+, H.265, H.264+, H.264 - DC 12 V
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Bohrschablone enthalten | Ja |
| Montageset | Ja |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Länge (mm) | 256 mm |
| Breite | 122 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Höhe | 101 mm |
| Netzwerk | |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Live-View | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| WLAN | Nein |
| Objektiv | |
| Abstandsbeobachtung | 33 m |
| Abstandserkennung | 16 m |
| Abstandsermittlung | 8 m |
| Abstandsfeststellung | 80 m |
| Feste Brennweite | 4 mm |
| Fester Fokus | Ja |
| Maximale Blendenzahl | 1,6 |
| Leistungen | |
| Ansicht aus der Ferne | Ja |
| Antennentyp | Extern |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Dynamischer Bereich | 120 dB |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
| Maximaler Arbeitsabstand | 80 m |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Draußen |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Audio | |
| Audio-System | 2-Wege |
| Audio Kanäle | 1.0 Kanäle |
| Audio input Kanäle | 1.0 Kanäle |
| Bereich der Bitrate | 0 - 64 Kbit/s |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Samplerate | 8 kHz |
| Unterstützte Audioformate | G.711 A-law |
| Design | |
| Befestigungstyp | Wand |
| Formfaktor | Patrone (Form) |
| Gehäusematerial | Metall |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Wetterfestigkeit | Ja |
| Kamera | |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 80.4° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 41.8° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 98.7° |
| Kamera Verschlusszeit | 1/3 to 1/10000 |
| Mindestbeleuchtung | 0 Lux |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 90° |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Sicherheit | |
| Bewegungssensor | Ja |
| Digest-Authentifizierung | Ja |
| Distanzerfassung | 120 m |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Spiegel | Ja |
| Video-Bewegungsmelder | Ja |
| Warnbenachrichtigungstyp | Push-Benachrichtigung |
| İntegrierte Siren | Ja |
| Video | |
| Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Highlight-Kompensation (HLC) | Ja |
| Maximale Auflösung | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 4 MP |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Videoaufnahme | Ja |
| Videokompressionsformate | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Management-Funktionen | |
| Cloud-verwaltet | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Energie | |
| DC-Ausgang Volt | 12 |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 10,7 W |
| Stromverbrauch (max.) | 9,7 W |
| Bildsensor | |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Nachtsicht | |
| LED Typ | IR/Weiß |
| Nachtsicht | Ja |