APC Back-UPS Pro BR1300MI, 1300VA, USB
Garantierte Lieferung bis
Samstag, 24. Oktober, 12:00 Uhr:
Bestellen Sie innerhalb von
7 Stunden & 9 Minuten
per Expressversand.
- Line-Interaktiv
- 1,3 kVA 780 W
- Wellenform: Sine
- 8 AC-Ausgänge
- Plombierte Bleisäure (VRLA)
- Tower Schwarz
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 16 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 780 W |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 509 J |
| Ausgangskapazität | 1,3 kVA |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 294 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 176 V |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromstärke (maximal) | 10 A |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Wellenform | Sine |
| Überspannungsschutz-Funktionen | Netzwerk |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| Stecker | C14-Koppler |
| USB Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 250 mm |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Höhe | 100 mm |
| Paketgewicht | 11,8 kg |
| Tiefe | 382 mm |
| Verpackungsbreite | 485 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Design | |
| Display-Typ | LCD |
| Formfaktor | Tower |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Kühlung | Passiv |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Sonstige Funktionen | |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |