APC Smart-UPS SRT 1000VA - USV (in Rack montierbar/extern)
1.131,04 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Batterie | |
|---|---|
| Akkuladezeit | 3 h |
| Akku-/Batteriespannung | 48 V |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 21 min |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 8 min |
| Merkmale | |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch |
| Akustische Signale | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 432 J |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 50 V |
| Ausgangskapazität | 1 kVA |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Auto-Neustart | Ja |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| ECO-Modus | Ja |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Wellenform | Sine |
| Design | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Display-Typ | LCD |
| Eingebauter Ventilator | Ja |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Kühlung | Aktiv |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Zertifizierung | CE, EAC |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Stecker | C14-Koppler |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Batteriebreite | 59,4 cm |
| Batteriegewicht | 29,6 kg |
| Batteriehöhe | 24,6 cm |
| Batterietiefe | 74,9 cm |
| Breite | 85 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Höhe | 432 mm |
| Tiefe | 505 mm |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Green Premium, Green Premium |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.