Lenovo ThinkSystem S4620 - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Produktinformationen "Lenovo ThinkSystem S4620 - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)"
Lenovo ThinkSystem S4620 - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkAgile VX3530-G Appliance; VX7531 Certified Node; ThinkSystem SR250 V2; ST250 V2
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Lenovo ThinkSystem S4620 - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)"
| Merkmale | |
|---|---|
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Hot-Swap | Ja |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| Lese-Latenzzeit | 36 µs |
| Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s |
| Schnittstelle | Serial ATA III |
| Schreib-Latenzzeit | 36 µs |
| Schreibgeschwindigkeit | 510 MB/s |
| Speichertyp | 3D TLC NAND |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 85000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 56000 IOPS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| SSD Speicherkapazität | 960 GB |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
| Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
| Zertifizierung | FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2n |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (schreiben) | 3 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Maximum Operationshöhe | 3050 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 1000 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 1000 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 3,13 G |
| Vibrationen in Betrieb | 2,17 G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 70 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Höhe | 7 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 434 g |
| Verpackungsbreite | 174 mm |
| Verpackungshöhe | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 133 mm |