Lenovo 300 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz
Produktinformationen "Lenovo 300 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz"
Lenovo 300 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz - retail
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Lenovo 300 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz"
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 508 mm |
| Verpackungshöhe | 45 mm |
| Verpackungstiefe | 179 mm |
| Paketgewicht | 1,05 kg |
| Maus | |
| Bildlaufrad | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Knopfanzahl | 3 |
| Scroll-Richtungen | Senkrecht/Horizontal |
| Scroll Typ | Rad |
| Tastentyp | Gedrückte Tasten |
| Maus enthalten | Ja |
| Formfaktor | Beidhändig |
| Design | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Tastatur-Stil | Gerade |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Tastatur | |
| Eingebautes memory | Nein |
| Empfohlene Nutzung | Haus |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Kurzbefehle | Ja |
| Tastatur-Switch | Mechanischer Switch |
| USB-Hub | Nein |
| Windows Tasten | Ja |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Nein |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Leistung | |
| Energiequelle | USB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 424 x 146,4 x 20,2 mm |
| Mausgewicht | 70 g |
| Produktabmessungen (B x T x H) | 111,3 x 62,3 x 33,8 mm |
| Tastaturgewicht | 580 g |
| Merkmale | |
| USB-Stecker | USB Typ-A |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 90 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 50% |
| Kopfhörer | |
| Headset enthalten | Nein |