3M Blickschutzfilter 24" Monitor 16 9 PF240W9B
Produktinformationen "3M Blickschutzfilter 24" Monitor 16 9 PF240W9B"
- Wirksame „Verdunkelung” bei seitlichen Blicken ausserhalb des frontalen 60 Grad Blickwinkels
- Matte Oberfläche trägt dazu bei, Blendung und Fingerabdrücke zu reduzieren
- Reduziert blaues Licht, ohne die natürlichen Farben Ihres Bildschirms zu verfälschen
- Langlebiger Blickschutzfilter, der Hunderten von Reinigungen standhält
- Zur Qualitätssicherung zu 100 % von Hand geprüft
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "3M Blickschutzfilter 24" Monitor 16 9 PF240W9B"
| Merkmale | |
|---|---|
| Begrenzt den Betrachtungswinkel | 60° |
| Bildschirmformat | Breitbild |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz, Privatsphäre |
| Kratzfest | Ja |
| Mit Touchscreen kompatibel | Ja |
| Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt |
| Unterstützte Displaytypen | LCD |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Breitbild | Ja |
| Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja |
| Einfache Anwendung | Ja |
| Einfach zu säubern | Ja |
| Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Leichte Entfernbarkeit | Ja |
| Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzfest |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Ursprungsland | Vereinigte Staaten |
| Design | |
| Filterfarbe | Schwarz |
| Geeignet für | Monitor |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Technische Details | |
| Anzahl pro Europalette | 575 Stück(e) |
| EUR-Palettengewicht | 292,1 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Palettengewicht netto | 58,7 kg |
| Palettenhöhe netto | 121,9 cm |
| Pallettenbreite netto | 106,7 cm |
| Pallettenlänge netto | 121,9 cm |
| Warentarifnummer (HS) | 85299097 |
| Ergonomie | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,9 cm |
| Bildumfang HxW | 299 x 532 mm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kompatibilität | MSI Optix MAG241CV; ASUS VG245H; ASUS VG248QZ; Sceptre E248W-19233R; ACER XFA240; ASUS VG248QG |
| Maximale Bildschirmgröße | 61 cm (24") |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 532 mm |
| Gewicht | 102 g |
| Höhe | 299 mm |
| Logistische Daten | |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 2,4 kg |
| Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) |
| Nettogewicht Versandkarton | 510 g |
| Palettenbreite (brutto) | 106,7 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 292,1 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 121,9 cm |
| Versandkartonsbreite | 37,9 cm |
| Versandkartonshöhe | 4,8 cm |
| Versandkartonslänge | 56,4 cm |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 50051128797186 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Sonstige Funktionen | |
| Nicht-Reflektierend | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 378 g |
| Verpackungsbreite | 552 mm |
| Verpackungshöhe | 368 mm |
| Verpackungstiefe | 5 mm |