Samsung Galaxy Tab A11+ X236, gray, 11" WUXGA, MT 7300, 6GB, 128GB, 5G/LTE, Android 16
260,44 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Audio | |
|---|---|
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Produktfarbe | Grau |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 5G-Bänder unterstützt | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| Kamera | |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 77° |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Frontkamera | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 77° |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Videoaufnahme | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Autofokus | Ja |
| Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Akkuladezeit | 1,58 h |
| Schnellladung | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5766 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Display Glasart | Panda Glass |
| HD-Typ | WUXGA |
| Helligkeit | 480 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Panel-Typ | LCD |
| Pixeldichte | 207 ppi |
| Software | |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8 |
| Plattform | Android |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 257,1 mm |
| Gewicht | 482 g |
| Höhe | 168,7 mm |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.