Samsung Galaxy Tab A 128 GB - 11" Tablet - A11 2 GHz 27,9cm-Display
298,62 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Netzwerk | |
|---|---|
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Dual-SIM Unterstützung | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN/Mobiles Internet | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G-Standards | UMTS |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Produktfarbe | Grau |
| Leistungen | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 15 h |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5766 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Panel-Typ | TFT |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 30 November 2032 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 257,1 mm |
| Gewicht | 482 g |
| Höhe | 168,7 mm |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.