Lenovo Idea Tab ZAFR - Tablet - Android 15 oder später - 128 GB UFS card - 27.9 cm (11")
227,25 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Produktfarbe | Grau |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS,ErP |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Nicht installiert |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5641 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | Dimensity 6300 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Nein |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| HD-Typ | WQXGA |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 254,6 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Höhe | 6,99 mm |
| Tiefe | 166,2 mm |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| Gebündelte Hardware | Lenovo Tab Pen |
| Weiteres Zubehör | Lenovo Tab Pen |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Plattform | Android |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Speichermedien | UFS |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Grafik | |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.