Lenovo ZAEG0022PL - 12.7" Tablet - Qualcomm Snapdragon - Qualcomm Snapdragon - 256 GB
Bildschirmdiagonale
32,3 cm (12.7")
Gewicht
640 g
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
16 GB
WWAN/Mobiles Internet
Nein
Interne Speicherkapazität
256 GB
Produktinformationen "Lenovo ZAEG0022PL - 12.7" Tablet - Qualcomm Snapdragon - Qualcomm Snapdragon - 256 GB"
Lenovo ZAEG0022PL - 12.7" Tablet - Qualcomm Snapdragon - Qualcomm Snapdragon - 256 GB - 32,3 cm - 12,7 "
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Lenovo ZAEG0022PL - 12.7" Tablet - Qualcomm Snapdragon - Qualcomm Snapdragon - 256 GB'
AC-Netzadapter
Nein
Bildschirmdiagonale
32,3 cm (12.7")
Bildschirmtechnologie
TFT
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Fingerabdruckscanner
Ja
Frontkamera
Ja
Gewicht
640 g
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Integrierter Kartenleser
Nein
Produktfarbe
Blau
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
16 GB
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WWAN/Mobiles Internet
Nein
Interne Speicherkapazität
256 GB
Eigenschaften "Lenovo ZAEG0022PL - 12.7" Tablet - Qualcomm Snapdragon - Qualcomm Snapdragon - 256 GB"
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 11 h |
| Schnellladung | Ja |
| Audio | |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP53 |
| Name der Farbe | Tidal Teal |
| Produktfarbe | Blau |
| Zertifizierung | TÜV certified High Visibility |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Nicht installiert |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| 4G-Standards | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 101° |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Autofokus | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 7390 min |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | 8 Gen 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,3 GHz |
| Prozessorfamilie | Sonstige |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp | Lenovo Pogo Pin |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Hallsensor | Ja |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Gyroskop | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| GPS | Ja |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 32,3 cm (12.7") |
| Bildschirmtechnologie | TFT |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| HD-Typ | 3K |
| Helligkeit | 650 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | LTPS |
| Pixeldichte | 273 ppi |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 290,9 mm |
| Gewicht | 640 g |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 188,3 mm |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Mobile Dienste von Huawei (HMS) | Nein |
| Plattform | Android |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speichermedien | UFS |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu | 20 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Telefoneigenschaften | |
| Sprachanruf | Nein |