Lenovo Tab ZAEH - Tablet - Android 14 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1")
152,92 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein Netzteil enthalten.
Bildschirmdiagonale
25,6 cm (10.1")
Gewicht
500 g
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
4 GB
WWAN/Mobiles Internet
Nein
Interne Speicherkapazität
64 GB
Produktinformationen "Lenovo Tab ZAEH - Tablet - Android 14 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1")"
Lenovo Tab ZAEH - Tablet - Android 14 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - Luna Gray - mit Lenovo Tab Play Suite
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Lenovo Tab ZAEH - Tablet - Android 14 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1")'
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirmdiagonale
25,6 cm (10.1")
Display-Auflösung
> Full-HD bis QHD/WQHD
Frontkamera
Ja
Gewicht
500 g
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Integrierter Kartenleser
Ja
Produktfarbe
Grau
Prozessorfamilie
Sonstige
Speicherkapazität
4 GB
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN/Mobiles Internet
Nein
Interne Speicherkapazität
64 GB
Eigenschaften "Lenovo Tab ZAEH - Tablet - Android 14 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1")"
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 5100 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bereitschaftszeit | 1000 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 9,5 h |
| Schnellladung | Ja |
| Audio | |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Produktfarbe | Grau |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Tablet-Tasche enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | Helio G85 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | Sonstige |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Standort-Position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Pixeldichte | 224 ppi |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 235,7 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 54,5 mm |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speichermedien | eMMC |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Leistung | |
| USB Power Delivery | Nein |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Grafik | |
| Grafikkarte | Mali-G52 MC2 |
| Grafikkarte-Familie | ARM |