ViewSonic VA270-H-2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
102,29 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.009.494.260.2
Hersteller-Nr.:
VA270-H-2
EAN:
0766907033236
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
E
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Produktinformationen "ViewSonic VA270-H-2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")"
ViewSonic VA270-H-2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'ViewSonic VA270-H-2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Neigungswinkelbereich
-3 - 15°
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
E
Energieeffizienzkl. (SDR)
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Eigenschaften "ViewSonic VA270-H-2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Full HD |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Optimierer für die Aktualisierungsrate | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 120 kHz |
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 86 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 447,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,5 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,2 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 676 mm |
| Verpackungshöhe | 458 mm |
| Verpackungstiefe | 102 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Marktpositionierung | Haus |
| Sonstige Funktionen | |
| Touchscreen | Nein |
| Ergonomie | |
| Neigungswinkelbereich | -3 - 15° |
| VESA-Halterung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |