Philips 34B2N3500C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Philips
319,36 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.009.588.103.2
Hersteller-Nr.:
34B2N3500C/00
EAN:
8721038007800
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
E
Bildschirmdiagonale
ab 30"
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Höhenverstellung
Ja
Produktinformationen "Philips 34B2N3500C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")"
Dieser 34"-Philips WQHD Monitor ist mit einem VA-Panel für breite Betrachtungswinkel ausgestattet. Die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für eine flüssige Darstellung. Dank SoftBlue-Technologien werden Ihre Augen weniger strapaziert und Sie können den ganzen Tag über produktiv arbeiten.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Philips 34B2N3500C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")'
Bildschirmdiagonale
ab 30"
Display-Auflösung
QHD+ bis 4k/UHD
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 30°
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
E
Energieeffizienzkl. (SDR)
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Eigenschaften "Philips 34B2N3500C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energie-Effizienzklasse | E |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 21,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Sonstige Funktionen | |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; South Africa Energy; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| SoftBlue | Ja |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 30" |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| Trübungsrate | 25% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| sRGB | Ja |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| Größe des Displays | 34 inch / 86.36 cm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Pixel Abstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| DDC/CI | Ja |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,36 cm |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 104% |
| Kontrastverhältnis | 3500:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Panel-Typ | VA |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 120% |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 18 cm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| VESA-Halterung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukra |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Technische Details | |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP-Version | 2.3 |
| HDCP | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 807 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 604 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 287 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 807 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 111 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,41 kg |
| Leistungen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Verpackungsbreite | 930 mm |
| Verpackungshöhe | 525 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Paketgewicht | 14,1 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Recycling-Daten | |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
| Design | |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |