MSI MPG 272URX - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")
1.192,17 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "MSI MPG 272URX - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr |
|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* |
| EC-Zahlung1 | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
1 Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen)
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "MSI MPG 272URX - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.192,17 € |
| Österreich | 20% | 1.202,19 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.001,82 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | G |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5") |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Pixel Abstand | 0,153 x 0,153 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,3 cm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Adobe RGB-Abdeckung | 98% |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 240 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 138% |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbskala | 99% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356,4 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 610,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 532 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 241,9 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 610,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 69,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,1 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 828 mm |
| Verpackungshöhe | 525 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Paketgewicht | 11,4 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Touchscreen | Nein |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.