Acer Vero CB272 P6bmiprx - CB2 Series - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
127,26 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.003.652.131.2
Hersteller-Nr.:
UM.HB2EE.608
EAN:
4711474736277
Hersteller:
Energie-Effizienzklasse:
B
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Höhenverstellung
Ja
kippbar
Ja
Pivot
Ja
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Produktinformationen "Acer Vero CB272 P6bmiprx - CB2 Series - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")"
Acer Vero CB272 P6bmiprx - CB2 Series - LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Acer Vero CB272 P6bmiprx - CB2 Series - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Oberfläche
Anti-Glanz, Matt
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Nein
Reaktionszeit
4 ms
AMD FreeSync
Nein
Höhenverstellung
Ja
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35°
Pivot
Ja
Lautsprecher
Ja
VESA-Halterung
Ja
Energie-Effizienzklasse
B
Energieeffizienzkl. (HDR)
Nicht verfügbar
Energieeffizienzkl. (SDR)
B
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
NVIDIA G-SYNC
Nein
Eigenschaften "Acer Vero CB272 P6bmiprx - CB2 Series - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")"
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Full HD |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Oberfläche | Anti-Glanz, Matt |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 115 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Digital vertikale Frequenz | 49 - 144 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 16,5 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| kippbar | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -178 - 178° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Energie-Effizienzklasse | B |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359,2 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 398,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 48,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,61 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,33 kg |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Sonstige Funktionen | |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe | 514 mm |
| Verpackungstiefe | 125 mm |
| Paketgewicht | 9,2 kg |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.