AG Neovo Clinical Review ME-2701 - LED-Monitor - 2MP - Farbe - 68.6 cm (27")
AG Neovo
423,01 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.004.535.028.1
Hersteller-Nr.:
ME2710B1E0000
EAN:
4710739597653
Hersteller:
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Produktinformationen "AG Neovo Clinical Review ME-2701 - LED-Monitor - 2MP - Farbe - 68.6 cm (27")"
- Medizinisch 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd/m²
- Flimmerfreie Technologie
- E 20 kWh
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'AG Neovo Clinical Review ME-2701 - LED-Monitor - 2MP - Farbe - 68.6 cm (27")'
Bildschirmdiagonale
ab 20"
Display-Auflösung
Full-HD
Bildschirmform
Flach
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
AMD FreeSync
Nein
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20°
Pivot
Ja
VESA-Halterung
Ja
Energieeffizienzkl. (HDR)
Nicht verfügbar
Energieeffizienzkl. (SDR)
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
NVIDIA G-SYNC
Nein
Eigenschaften "AG Neovo Clinical Review ME-2701 - LED-Monitor - 2MP - Farbe - 68.6 cm (27")"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzkl. (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzkl. (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 0 kWh |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | ab 20" |
| HD-Typ | Full HD |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 112 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Panel-Typ | IPS |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 100 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1860358 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 336,3 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 557 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,2 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,9 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Verpackungsbreite | 696 mm |
| Verpackungshöhe | 437 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Paketgewicht | 7,9 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Netzteiltyp | Extern |
| Touchscreen | Nein |
| Stromverbrauch (max.) | 20 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Zertifizierung | CE, UKCA, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC |
| Fußfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Medizinisch |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höheneinstellung | 12 cm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |