ViewSonic PA503W, 3800 ANSI Lumen, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10,
Produktinformationen "ViewSonic PA503W, 3800 ANSI Lumen, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10,"
- Präsentation Standard Throw-Projektor Weiß
- DMD 3800 ANSI Lumen
- Lampe 5000 h
- WXGA (1280x800) 22000:1
- Projektionsflächenkapazität: 762 - 7620 mm (30 - 300") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Eingebaute Lautsprecher 2 W
- AC 260 W
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic PA503W, 3800 ANSI Lumen, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10,"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 260 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Video | |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 200 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 15000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 22 |
| Geräuschpegel | 31 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Th |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 22000:1 |
| Matrix Größe | 1,65 cm (0.65") |
| Projektionsabstand | 1 - 10,98 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 3800 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Brennweitenbereich | 22 - 24.1 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 100% |
| Projektionsverhältnis | 1.55-1.7 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 294 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Höhe | 110 mm |
| Paketgewicht | 3,24 kg |
| Tiefe | 218 mm |
| Verpackungsbreite | 365 mm |
| Verpackungshöhe | 188 mm |
| Verpackungstiefe | 300 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |