ViewSonic X11-4K, LED, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 762 - 5080 mm (30 - 200"), 2400 LED-Lume
1.389,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic X11-4K, LED, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 762 - 5080 mm (30 - 200"), 2400 LED-Lume"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic X11-4K, LED, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 762 - 5080 mm (30 - 200"), 2400 LED-Lume"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.389,90 € |
| Österreich | 20% | 1.401,58 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.167,98 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 115 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Sonstige Funktionen | |
| Abmessungen (BxTxH) | 261 x 271 x 146 mm |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 24 |
| Geräuschpegel | 26 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 dB |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Persisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, SWA, Türkisch |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,8 - 8,5 |
| Offset | 100% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 261 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Höhe | 146 mm |
| Paketgewicht | 7,5 kg |
| Tiefe | 271 mm |
| Verpackungsbreite | 402 mm |
| Verpackungshöhe | 295 mm |
| Verpackungstiefe | 370 mm |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | Leistung, USB Typ-C |
| Verpackungsinhalt | Power Cord: 1 USB-C Cable: 1 (1m) Remote Control: 1 (w/ backlit) QSG: Yes Warranty Card: Yes (CN Only) |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Projektor | |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsabstand | 0,5 - 3,5 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 5080 mm (30 - 200") |
| Projektionstechnologie | LED |
| Projektorhelligkeit | 2400 LED-Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | 40° |
| native Auflösung des Projektors | 2160p (3840x2160), UHD 4K (3840x2160) |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produktfarbe | Schwarz, Hellbraun, Silber |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |