ViewSonic M1+, 300 ANSI Lumen, DLP, WVGA (854x480), 120000:1, 16:9, 609,6 - 2540 mm (24 - 100 Zoll)
593,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic M1+, 300 ANSI Lumen, DLP, WVGA (854x480), 120000:1, 16:9, 609,6 - 2540 mm (24 - 100 Zoll)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic M1+, 300 ANSI Lumen, DLP, WVGA (854x480), 120000:1, 16:9, 609,6 - 2540 mm (24 - 100 Zoll)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 593,90 € |
| Österreich | 20% | 598,89 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 499,08 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Nein |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 12000 mAh |
| Energiequelle | Wechselstrom/Batterie |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 26 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 dB |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Th |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 120000:1 |
| Matrix Größe | 5,08 mm (0.2") |
| Projektionsabstand | 0,64 - 2,66 m |
| Projektionsflächenkapazität | 609,6 - 2540 mm (24 - 100") |
| Projektionstechnologie | LED |
| Projektorhelligkeit | 125 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WVGA (854x480) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
| Tragetasche | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,7 - 1,7 |
| Feste Brennweite | 5,5 mm |
| Fokus | Manuell |
| Projektionsverhältnis | 1.2 |
| Zoomtyp | Fixed |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 146 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Höhe | 40 mm |
| Paketgewicht | 1,7 kg |
| Tiefe | 126 mm |
| Verpackungsbreite | 219 mm |
| Verpackungshöhe | 119 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Design | |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Platzierung | Stativ |
| Produktfarbe | Silber |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |