ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)
Produktinformationen "ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 4K - Zoomobjektiv
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| 3D-Synchronisationsanschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDBaseT-Port | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-120 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 450 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 2 Lampen |
| Lampenleistung | 74 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Th |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 1,04 - 3,83 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,83 - 1,86 |
| Brennweitenbereich | 8.6 - 9.4 mm |
| Fokus | Manuell |
| Horizontale Linsenschwankung Range | 50 - -50% |
| Offset | 0% |
| Projektionsverhältnis | 0.81-0.89 |
| Vertical Linsenschwankung Range | 23 - -23% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 405 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Höhe | 145 mm |
| Paketgewicht | 9 kg |
| Tiefe | 305 mm |
| Verpackungsbreite | 515 mm |
| Verpackungshöhe | 276 mm |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |