ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
Produktinformationen "ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
Der ViewSonic PG706HD verfügt über 4000 ANSI-Lumen Helligkeit, um feinste Details in jeder Umgebung zu projizieren. Hohe Helligkeit und eine Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bieten Ihnen ein perfektes Bild in jedem mittelgroßen Raum, wie beispielsweise einem Besprechungsraum oder Klassenzimmer. Der PG706HD verfügt über einen energiesparenden SuperEco+ Modus, der den Stromverbrauch reduziert und die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 20.000 Stunden verlängert. Die Häufigkeit des Lampenwechsels reduziert sich somit und die Wartungskosten werden gesenkt. Zusätzlich zu Dual-HDMI, Video, S-Video und VGA ist der Projektor mit RS232 und LAN ausgestattet, diese Anschlüsse sind von den netzwerkfähigen Lösungen von Crestron, AMX, PJ Link und Extron zertifiziert, was die Fernsteuerung und -überwachung des Projektors erleichtert.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 355 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 245 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Th |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 12000:1 |
| Matrix Größe | 1,19 cm (0.47") |
| Projektionsabstand | 1 - 10,96 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2 - 2,05 |
| Brennweitenbereich | 15.843 - 17.445 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 110% |
| Projektionsverhältnis | 1.5-1.65 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 312 mm |
| Gewicht | 2,79 kg |
| Höhe | 108 mm |
| Paketgewicht | 3,95 kg |
| Tiefe | 222 mm |
| Verpackungsbreite | 415 mm |
| Verpackungshöhe | 297 mm |
| Verpackungstiefe | 168 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.