ViewSonic LS610HDH - DLP-Projektor - LED - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
Produktinformationen "ViewSonic LS610HDH - DLP-Projektor - LED - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
ViewSonic LS610HDH - DLP-Projektor - LED - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Zoomobjektiv
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic LS610HDH - DLP-Projektor - LED - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 330 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Projektionsabstand | 0,87 - 10,38 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,6 - 1,75 |
| Feste Brennweite | 1,92 cm, 19,2 mm |
| Offset | 83% |
| Projektionsverhältnis | 1.3-1.56 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 386 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Höhe | 116 mm |
| Paketgewicht | 7 kg |
| Tiefe | 276 mm |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 268 mm |
| Verpackungstiefe | 376 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Design | |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.