ViewSonic PX703HDH - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
694,68 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic PX703HDH - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic PX703HDH - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 694,68 € |
| Österreich | 20% | 700,52 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 583,76 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 300 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Video | |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 31 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedi |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 12000:1 |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,9 - 2,47 |
| Brennweitenbereich | 12 - 15.6 mm |
| Fokus | Auto |
| Projektionsverhältnis | 1.13 - 1.47 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -5 - 5% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 1.3:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 312 mm |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Höhe | 108 mm |
| Paketgewicht | 3,78 kg |
| Tiefe | 222 mm |
| Verpackungsbreite | 415 mm |
| Verpackungshöhe | 297 mm |
| Verpackungstiefe | 168 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |