ViewSonic LX700-4K - For Xbox - DLP-Projektor
1.449,73 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic LX700-4K - For Xbox - DLP-Projektor"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic LX700-4K - For Xbox - DLP-Projektor"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.449,73 € |
| Österreich | 20% | 1.461,91 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.218,26 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Matrix Größe | 1,65 cm (0.65") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 240 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 2160p (3840x2160), UHD 4K (3840x2160) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,51 - 2,93 |
| Brennweitenbereich | 15.985 - 21.423 mm |
| Offset | 137% |
| Projektionsverhältnis | 1.06 - 1.45 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -15 - 0% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 286 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Höhe | 129 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Tiefe | 216 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungshöhe | 255 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Leistung | |
| Energiequelle | AC |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 180 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 31 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produktfarbe | Weiß |