ViewSonic LS711W - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4200 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)
1.818,44 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic LS711W - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4200 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic LS711W - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4200 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.818,44 € |
| Österreich | 20% | 1.833,72 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.528,10 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 210 W, 245 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja, Nein |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audio (L,R) Out | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4, 2.0 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23, 27 |
| Geräuschpegel | 30 dB, 32 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 24 dB, 29 dB |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4, 1.4/2.2 |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Sc, Dänisch, Deutsch, Ungarisch, Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Indonesisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch, Rumänisch, Vereinfachtes Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Russisch, |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsabstand | 0,39 - 3,37 m, 0,43 - 3,25 m |
| Projektionsflächenkapazität | 889 - 7620 mm (35 - 300"), 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
| Projektorhelligkeit | 4200 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, horizontal | -15 - 15° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -15 - 15° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz, 24 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080), WXGA (1280x800) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 15 W, 30 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Technische Details | |
| Bildverzögerungszeit | 49,5 ms, 49,9 ms |
| Sonstige Funktionen | |
| Blende (relative Öffnung) | 2,8 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 286 mm, 337 mm |
| Gewicht | 3,15 kg, 4,5 kg |
| Höhe | 129 mm, 131,5 mm |
| Paketgewicht | 4,88 kg, 6,6 kg |
| Tiefe | 216 mm, 265 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm, 496 mm |
| Verpackungshöhe | 155 mm, 387 mm |
| Verpackungstiefe | 195 mm, 280 mm |
| Linsensystem | |
| Digitaler Zoom | 2x |
| Feste Blende | 2,8 |
| Feste Brennweite | 7,51 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 125%, 132% |
| Projektionsverhältnis | 0.49, 0.521 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Fixed, Manuell |
| Zoomverhältnis | 0.8 - 2.0:1 |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsinhalt | Lens Cover |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor, Standard Throw-Projektor |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |