ViewSonic LS710-4KE, 3500 ANSI Lumen, DMD, UHD 4K (3840x2160), 3500000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"),
1.570,81 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic LS710-4KE, 3500 ANSI Lumen, DMD, UHD 4K (3840x2160), 3500000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"),"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic LS710-4KE, 3500 ANSI Lumen, DMD, UHD 4K (3840x2160), 3500000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"),"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.570,81 € |
| Österreich | 20% | 1.584,01 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.320,01 € |
- Gaming Schwarz, Weiß
- DMD 3500 ANSI Lumen
- Laser 20000 h
- 2160p (3840x2160) 3500000:1
- Projektionsflächenkapazität: 762 - 7620 mm (30 - 300") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Eingebaute Lautsprecher 15 W
- AC 180 W
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 180 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 31 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Sc |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Video-Apps | Apple TV, Roku Channel |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3500000:1 |
| Projektionsabstand | 1 - 7 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 240 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 2160p (3840x2160), UHD 4K (3840x2160) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,51 - 2,93 |
| Brennweitenbereich | 15.985 - 21.423 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 137% |
| Projektionsverhältnis | 1.06 - 1.45 |
| Vertical Linsenschwankung Range | 15 - 0% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 0.8 - 2.0:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 286 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Höhe | 129 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Tiefe | 216 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungshöhe | 155 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |