ViewSonic PA700W, 4500 ANSI Lumen, WXGA (1280x800), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 11,11 m,
Produktinformationen "ViewSonic PA700W, 4500 ANSI Lumen, WXGA (1280x800), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 11,11 m,"
Viewsonic PA700W. Projektorhelligkeit: 4500 ANSI Lumen, native Auflösung des Projektors: WXGA (1280x800), Kontrastverhältnis: 12500:1. Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 4000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 12000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 21.85 - 24 mm, Blendenbereich (F-F): 2,41 - 2,53. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, Typ Serviceport: USB Typ-A
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic PA700W, 4500 ANSI Lumen, WXGA (1280x800), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 11,11 m,"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz, 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 295 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 240 W |
| Lampentyp | UHP |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 12000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 22 |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 dB |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Interaktiv | Nein |
| Luftfilter | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 12500:1 |
| Projektionsabstand | 1 - 11,11 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll), 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektorhelligkeit | 4500 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 3 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Technische Details | |
| Bildverzögerungszeit | 33,2 ms |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,41 - 2,53 |
| Brennweitenbereich | 21.85 - 24 mm |
| Digitaler Zoom | 2x |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 112,4% |
| Optischer Zoom | 1,1x |
| Projektionsverhältnis | 1.544 - 1.72 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 309 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Höhe | 115 mm |
| Paketgewicht | 3,8 kg |
| Tiefe | 234 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungshöhe | 168 mm |
| Verpackungstiefe | 337 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Marktpositionierung | Ausbildung |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |