ViewSonic LSD400HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
Produktinformationen "ViewSonic LSD400HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
ViewSonic LSD400HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - Zoomobjektiv
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic LSD400HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 143 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Logistische Daten | |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 122 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 181 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 102 cm |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildschirmgröße (max.) | 7,62 m (300") |
| Horizontale Synchronisation (max) | 135 kHz |
| Horizontale Synchronisation (min) | 15 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Matrix Größe | 1,65 cm (0.65") |
| Matrix typ | DMD |
| Projektionsabstand | 0,98 - 10,76 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, horizontal | +-30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | +-30° |
| Vertikale Synchronisation (max) | 0,12 kHz |
| Vertikale Synchronisation (min) | 0,024 kHz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Technische Details | |
| Bildverzögerungszeit | 16,7 ms |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,5 - 2,67 |
| Brennweitenbereich | 21.86 - 24 mm |
| Digitaler Zoom | 2x |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 132% |
| Optischer Zoom | 1,1x |
| Projektionsverhältnis | 1.48 - 1.62 |
| Vertical Linsenschwankung Range | 0 - 60% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 286 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Höhe | 129 mm |
| Paketgewicht | 4,6 kg |
| Tiefe | 216 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Verpackungstiefe | 155 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Menüsprachen | Multi |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Lichtquelle | |
| Helligkeit der Lichtquelle | 4400 lm |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 8528620000 |