ViewSonic PX704HD - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
Produktinformationen "ViewSonic PX704HD - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
ViewSonic PX704HD - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic PX704HD - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 310 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 240 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 15000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Th |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 22000:1 |
| Matrix Größe | 1,65 cm (0.65") |
| Projektionsabstand | 0,9 - 2,2 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,6 - 2,78 |
| Brennweitenbereich | 10.2 - 12.24 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 105% |
| Projektionsverhältnis | 1.48-1.62 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 309 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Höhe | 115 mm |
| Paketgewicht | 3,8 kg |
| Tiefe | 234 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungshöhe | 168 mm |
| Verpackungstiefe | 337 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Netzwerk | |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |