ViewSonic M1E MAX, LED, 1080p (1920x1080), 120000:1, 1016 - 2540 mm (40 - 100"), 500 LED-Lumen, 0,8
797,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic M1E MAX, LED, 1080p (1920x1080), 120000:1, 1016 - 2540 mm (40 - 100"), 500 LED-Lumen, 0,8 "
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic M1E MAX, LED, 1080p (1920x1080), 120000:1, 1016 - 2540 mm (40 - 100"), 500 LED-Lumen, 0,8 "
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 797,99 € |
| Österreich | 20% | 804,70 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 670,58 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | Bluetooth |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
| Tragetasche | Ja |
| Verpackungsinhalt | QSG |
| Leistung | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Akku-/Batteriekapazität | 12000 mAh |
| Energiequelle | USB |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 46 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 24 |
| Geräuschpegel | 26 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 dB |
| HDCP | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russis |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 120000:1 |
| Matrix Größe | 5,84 mm (0.23") |
| Projektionsabstand | 0,8 - 2,67 m |
| Projektionsflächenkapazität | 1016 - 2540 mm (40 - 100") |
| Projektionstechnologie | LED |
| Projektorhelligkeit | 500 LED-Lumen |
| Smart Projektor | Ja |
| Trapezkorrektur, horizontal | +/-40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | +/-40° |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 85 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Blende (relative Öffnung) | 1,7 |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 182 mm |
| Gewicht | 960 g |
| Höhe | 62 mm |
| Paketgewicht | 2,02 kg |
| Tiefe | 141 mm |
| Verpackungsbreite | 235 mm |
| Verpackungshöhe | 130 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Linsensystem | |
| Feste Brennweite | 7,4 mm |
| Offset | 100% |
| Projektionsverhältnis | 1.2 |
| Zoomtyp | Fixed |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | TÜV mark |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 60000 h |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Design | |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |