ViewSonic V52HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
1.422,40 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic V52HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic V52HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.422,40 € |
| Österreich | 20% | 1.434,35 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.195,29 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 210 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX6 |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Sch |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Projektionsabstand | 0,75 - 9,76 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DMD |
| Projektorhelligkeit | 5000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,43 - 2,78 |
| Brennweitenbereich | 16.9 - 21.61 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 132% |
| Projektionsverhältnis | 1.13 - 1.47 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 0.8 - 2.0:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 286 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Höhe | 129 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Tiefe | 216 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungshöhe | 155 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Ausbildung |
| Produktfarbe | Weiß |