ViewSonic X2-4KE PRO - For Xbox - DLP-Projektor
1.662,42 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ViewSonic X2-4KE PRO - For Xbox - DLP-Projektor"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ViewSonic X2-4KE PRO - For Xbox - DLP-Projektor"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.662,42 € |
| Österreich | 20% | 1.676,39 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.396,99 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 236 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsabstand | 0,92 - 2,2 m |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 240 Hz |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 12 W |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,53 - 2,73 |
| Brennweitenbereich | 10.2 - 12.25 mm |
| Offset | 105% |
| Projektionsverhältnis | 0.69 - 0.83 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 355 mm |
| Gewicht | 3,74 kg |
| Höhe | 121 mm |
| Paketgewicht | 5,6 kg |
| Tiefe | 251 mm |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 313 mm |
| Verpackungstiefe | 376 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| HDCP | Ja |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz, Grün |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 60000 h |
| Typ der Lichtquelle | LED |