ViewSonic LSC731WU - 3-LCD-Projektor - 7300 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)
Produktinformationen "ViewSonic LSC731WU - 3-LCD-Projektor - 7300 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
ViewSonic LSC731WU - 3-LCD-Projektor - 7300 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Zoomobjektiv
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "ViewSonic LSC731WU - 3-LCD-Projektor - 7300 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 375 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,78 - 12,99 m |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 7300 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -25 - 25° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 85 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,5 - 2,08 |
| Brennweitenbereich | 17.2 - 27.7 mm |
| Horizontale Linsenschwankung Range | 0 - 60% |
| Offset | 5% |
| Projektionsverhältnis | 1.2 - 2 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -29 - 29% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 405 mm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Höhe | 137 mm |
| Paketgewicht | 10,9 kg |
| Tiefe | 358 mm |
| Verpackungsbreite | 510 mm |
| Verpackungshöhe | 260 mm |
| Verpackungstiefe | 498 mm |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| Luftfilter | Ja |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Marktpositionierung | Ausbildung |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |