Sony PROJECTOR 4K SXRD LASER 3200LM
Produktinformationen "Sony PROJECTOR 4K SXRD LASER 3200LM"
Sony PROJECTOR 4K SXRD LASER 3200LM - Digital-Projektor
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Sony PROJECTOR 4K SXRD LASER 3200LM"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| 3D-Synchronisationsanschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl IR-Eingangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 420 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Geräuschpegel | 26 dB |
| HDCP | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,5 - 3,24 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -36 - 36% |
| Projektionsverhältnis | 1.35:1 - 2.84:1 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -85 - 85% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 2.1:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 460 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Höhe | 210 mm |
| Tiefe | 517 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Projektor | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 3200 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |