Sony VPL-PHZ61 - 3-LCD-Projektor - 6400 lm - 6400 lm (Farbe)
Produktinformationen "Sony VPL-PHZ61 - 3-LCD-Projektor - 6400 lm - 6400 lm (Farbe)"
Sony VPL-PHZ61 - 3-LCD-Projektor - 6400 lm - 6400 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Sony VPL-PHZ61 - 3-LCD-Projektor - 6400 lm - 6400 lm (Farbe)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Nein |
| 3D | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Standby-Modus nach | 2 min |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 434 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W |
| Stromverbrauch (max.) | 463 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 32 dB |
| HDCP | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 422 mm |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Höhe | 338 mm |
| Tiefe | 129 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Projektor | |
| Farblichtausgang | 6400 ANSI Lumen |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 92 kHz |
| Matrix Größe | 1,63 cm (0.64") |
| Matrix typ | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 6400 ANSI Lumen |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 4700 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 92 Hz |
| Weißlichtausgang | 7000 ANSI Lumen |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Linsensystem | |
| Fokus | Manuell |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -15 - 15% |
| Projektionsverhältnis | 1.23:1 - 1.97:1 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -35 - 55% |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 1.6:1 |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Stromstärke | 4,7 A |
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 8528620000 |