Sony VPL-FHZ80 - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - 6000 lm (Farbe)
Produktinformationen "Sony VPL-FHZ80 - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - 6000 lm (Farbe)"
Sony VPL-FHZ80 - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - 6000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Standardobjektiv - LAN
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Sony VPL-FHZ80 - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - 6000 lm (Farbe)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 397 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 35 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 460 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Höhe | 494 mm |
| Tiefe | 169 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Linsensystem | |
| Fokus | Auto/Manuell |
| Projektionsverhältnis | 1.39:1 - 2.23:1 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto/Manuell |
| Zoomverhältnis | 1.6:1 |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 34 dB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Projektor | |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 1016 - 15240 mm (40 - 600") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Ja |
| Trapezkorrektur, horizontal | 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | 30° |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Projektormodul |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |