NEC PA653U - 3-LCD-Projektor - 3D - 6500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)
NEC Corporation
5.708,33 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.005.175.455
Hersteller-Nr.:
40001119
EAN:
5028695613409
Hersteller:
Produktinformationen "NEC PA653U - 3-LCD-Projektor - 3D - 6500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
NEC PA653U - 3-LCD-Projektor - 3D - 6500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - mit NP13ZL lens
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "NEC PA653U - 3-LCD-Projektor - 3D - 6500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Stromeingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 370 W |
| Lampenleistung (economic mode) | 280 W |
| Lampentyp | UHP |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 5000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 499 mm |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Höhe | 163,7 mm |
| Tiefe | 406 mm |
| Leistung | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Netzwerk Standby) | 1 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 482 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,26 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 376 W |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | NaViSet Administrator 2 |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Linsensystem | |
| Fokus | Manuell |
| Projektionsverhältnis | 1.46 - 3.02:1 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 33 dB |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Zertifizierung | CE; EAC; ErP; TUEV |
| Projektor | |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 153 kHz |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,7 - 50,9 m |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 6500 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Optical disc player Typ | Nicht enthalten |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Großraumprojektor |
| Sonstige Funktionen | |
| RS-232 port | 1 |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |