NEC PA1004UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)
NEC Corporation
14.437,17 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.004.315.809
Hersteller-Nr.:
40001458
EAN:
5028695614291
Hersteller:
Produktinformationen "NEC PA1004UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
NEC PA1004UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - weiß - mit NP41ZL lens
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "NEC PA1004UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 725 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,28 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 395 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Merkmale | |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 32 dB |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Linsensystem | |
| Anzahl der unterstützten optionalen Objektive | 9 |
| Fokus | Auto |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -20 - 20% |
| Projektionsverhältnis | 1.30-3.02: 1 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -50 - 10% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto |
| Zoomverhältnis | 2.3:1 |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 599 mm |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Höhe | 208 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Projektor | |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 153 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,7 - 50,9 m |
| Projektionsflächenkapazität | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 10000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Platzierung | Desktop |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Großraumprojektor |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |