NEC PV710UL-B LCD Laser Beamer mit NP13ZL Objektiv - Digital-Projektor - LCD
5.028,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "NEC PV710UL-B LCD Laser Beamer mit NP13ZL Objektiv - Digital-Projektor - LCD"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "NEC PV710UL-B LCD Laser Beamer mit NP13ZL Objektiv - Digital-Projektor - LCD"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 5.028,87 € |
| Österreich | 20% | 5.071,13 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 4.225,94 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 434 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45, RS-232 |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 499 mm |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Höhe | 164 mm |
| Tiefe | 407 mm |
| Linsensystem | |
| Fokus | Auto/Manuell |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -20 - 20% |
| Vertical Linsenschwankung Range | -50 - 10% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto/Manuell |
| Projektor | |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,7 - 50,9 m |
| Projektionsflächenkapazität | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 7100 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Design | |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Video | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Merkmale | |
| Zertifizierung | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved |