Epson EB-PQ2010W - 3-LCD-Projektor - 10000 lm (weiß)
Produktinformationen "Epson EB-PQ2010W - 3-LCD-Projektor - 10000 lm (weiß)"
Epson EB-PQ2010W - 3-LCD-Projektor - 10000 lm (weiß) - 10000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - weiß
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Epson EB-PQ2010W - 3-LCD-Projektor - 10000 lm (weiß)"
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Präsentation |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 558 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 483 W |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Stromeingang | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Matrix Größe | 2,64 cm (1.04") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 10000 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -45 - 45° |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9, 21:9 |
| Wärmeableitung | 2084 BTU/h |
| native Auflösung des Projektors | 2160p (3840x2160), UHD 4K (3840x2160) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 545 mm |
| Gewicht | 18,8 kg |
| Höhe | 189 mm |
| Tiefe | 436 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Smart-TV | Nein |
| Linsensystem | |
| Fokus | Nein |
| Projektionsverhältnis | 0.34 - 7.16:1 |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Flur, Flying frame |
| Produktfarbe | Weiß |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.