Epson EH-LS650W - 3-LCD-Projektor - 3600 lm (weiß)
1.939,97 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "Epson EH-LS650W - 3-LCD-Projektor - 3600 lm (weiß)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "Epson EH-LS650W - 3-LCD-Projektor - 3600 lm (weiß)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 1.939,97 € |
| Österreich | 20% | 1.956,27 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 1.630,23 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 234 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 178 W |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Stromeingang | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Matrix Größe | 1,57 cm (0.62") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 3600 ANSI Lumen |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 1800 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Ja |
| Wärmeableitung | 897,6 BTU/h |
| native Auflösung des Projektors | 4K (4096x2400) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Blende (relative Öffnung) | 1,6 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 467 mm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Höhe | 153 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Linsensystem | |
| Feste Blende | 1,6 |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Projektionsverhältnis | 0,25 - 0,62:1 |
| Zoomverhältnis | 1.25:1 |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 23 dB |
| HDCP | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Luftfilter | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Platzierung | Flur |
| Produktfarbe | Weiß |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.