Epson EH-LS12000B - 3-LCD-Projektor - 2700 lm (weiß)
4.889,35 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "Epson EH-LS12000B - 3-LCD-Projektor - 2700 lm (weiß)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "Epson EH-LS12000B - 3-LCD-Projektor - 2700 lm (weiß)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 4.889,35 € |
| Österreich | 20% | 4.930,44 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 4.108,70 € |
- Gestochen scharfe Projektion: 4K-Auflösung (8,3 Millionen Pixel) und HDR10+-Unterstützung
- Schnelle, flüssige Action-Szenen: 4K Zwischenbildberechnung (Frame Interpolation) und 4K Super Resolution
- Langlebige Lösung: Profitieren Sie von einer Laserlichtquelle für bis zu 10 Jahre Unterhaltung¹
- Vollständig motorisierte Optik: Motorischer Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion
- Großer Lens-Shift-Bereich: Vertikal ±96,3 % und horizontal ±47,1 %
Genießen Sie ein perfektes Heimkino-Erlebnis – mit diesem leistungsstarken Projektor mit 4K-Auflösung. Die 3LCD-Technologie von Epson liefert eine gleich hohe Weiß-/Farbhelligkeit von 2.700 Lumen und natürliche, lebendige und satte Farben. Die HDR10+-Unterstützung sorgt für detaillierte Bilder mit mehr Tiefe und durch die Verstärkung der Farben erscheinen die projizierten Inhalte natürlicher, intensiver und damit ausdrucksstärker. Darüber hinaus bietet der Projektor mit einem hohen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 tiefe Schwarztöne und stellt dunkle Bereiche unglaublich detailliert dar. Mit 4K Zwischenbildberechnung (Frame Interpolation), 4K Super Resolution sowie automatischer Gammakorrektur und Kontrastoptimierung profitieren Sie von einem ultimativen Heimkino-Erlebnis.
Langlebige Lösung
Die langlebige Laserlichtquelle zeichnet sich durch einen niedrigeren Stromverbrauch aus und bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreie Unterhaltung¹.
Einfach und zuverlässig
Ein Heimkinoprojektor sollte nicht komplizierter als ein Fernseher zu bedienen sein. Die Installation des Projektors gestaltet sich dank der motorisierten Optik, des 2,1-fachen optischen Zooms, des Fokus und der Lens-Shift-Funktion für ±96,3 % vertikal und ±47,1 % horizontal einfach und präzise.
Hilfreiche Features
Speichern Sie bis zu zehn verschiedene Bildformate. So sehen Sie sich Ihre Inhalte ganz einfach mit dem richtigen Bildverhältnis an, ohne lange einrichten zu müssen. Der Projektor ist außerdem kompatibel mit der Calman-Software zur Farbkalibrierung.
Modus.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Video | |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Helles Kino, lebendig |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Merkmale | |
| 2D/3D-Frequenzbild | 384/480 Hz |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 22 dB |
| HDCP | Ja |
| Interaktiv | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 302 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 198 W |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Smart-TV | Nein |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Stromeingang | Ja |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Matrix Größe | 1,88 cm (0.74") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsabstand | 3 - 6,4 m |
| Projektionsflächenkapazität | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 2700 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Nein |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 384 - 480 Hz |
| Wärmeableitung | 1026,8 BTU/h |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Logistische Daten | |
| Anzahl pro Palette (UK) | 14 Stück(e) |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2 - 3 |
| Brennweitenbereich | 22.5 - 46.7 mm |
| Fokus | Auto |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -47,1 - 47,1% |
| Objektivpositionsspeicher | 10 |
| Projektionsverhältnis | 1.35 - 2.84:1 |
| Vertical Linsenschwankung Range | -96,3 - 96,3% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto |
| Zoomverhältnis | 2.1:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 520 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Höhe | 193 mm |
| Paketgewicht | 17,5 kg |
| Tiefe | 447 mm |
| Verpackungsbreite | 520 mm |
| Verpackungshöhe | 193 mm |
| Verpackungstiefe | 703 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Lichtquelle | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Software | |
| Softwaresupport | via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.