Acer Vero PL2810G - DLP-Projektor - Laserdiode
Produktinformationen "Acer Vero PL2810G - DLP-Projektor - Laserdiode"
Acer Vero PL2810G - DLP-Projektor - Laserdiode - 3500 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - weiß
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Acer Vero PL2810G - DLP-Projektor - Laserdiode"
| Lieferumfang | |
|---|---|
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung |
| Tragetasche | Ja |
| Leistung | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 180 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 125 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 1,94 - 2,23 |
| Brennweitenbereich | 12.81 - 16.74 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 110% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 216 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Höhe | 115,5 mm |
| Tiefe | 286 mm |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Merkmale | |
| HDCP | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Projektor | |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Kontrastverhältnis | 3500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2800 ANSI Lumen |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Lichtquelle | |
| Lampenleistung | 57 W |
| Typ der Lichtquelle | Laser |