Acer PL6820 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 lm
Produktinformationen "Acer PL6820 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 lm"
Acer PL6820 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 lm - 3840 x 2160 - 16:10 - 4K - weiß
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Acer PL6820 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 lm"
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| Energiequelle | AC |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 245 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Video | |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem | HDTV, SDTV |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b/2.0 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Lichtquelle | |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 88 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Projektor | |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 100 kHz |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 1 - 8 m |
| Projektionsflächenkapazität | 0 - 7620 mm (0 - 300") |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 5500 ANSI Lumen |
| Smart Projektor | Ja |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Bildschirm | |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Eingebautes Display | Nein |
| Multimedia | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio Kanäle | 1.0 Kanäle |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80% |
| Linsensystem | |
| Blendenbereich (F-F) | 2,3 - 3 |
| Brennweitenbereich | 17.63 - 27.9 mm |
| Offset | 154% |
| Vertical Linsenschwankung Range | 106 - 127% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 1.7:1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 374 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Höhe | 108 mm |
| Tiefe | 265 mm |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Merkmale | |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 31 dB |
| Design | |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Logistische Daten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| RS-232 port | 1 |